Цены на бетон и раствор в Никольском
Цены на базальтовый фибробетон
Наименование | Марка | Класса | Цена |
---|---|---|---|
Базальтовый фибробетон М100 | М100 | В7,5 | 4100 руб. |
Базальтовый фибробетон М150 | М150 | В12,5 | 4300 руб. |
Базальтовый фибробетон М200 | М200 | В15 | 4450 руб. |
Базальтовый фибробетон М250 | М250 | В20 | 4650 руб. |
Базальтовый фибробетон М300 | М300 | В22,5 | 4850 руб. |
Базальтовый фибробетон М350 | М350 | В25 | 5000 руб. |
Базальтовый фибробетон М400 | М400 | В30 | 5800 руб. |
Базальтовый фибробетон М450 | М450 | В35 | 6250 руб. |
Базальтовый фибробетон М550 | М550 | В40 | 6700 руб. |
Базальтовый фибробетон М600 | М600 | В45 | 6950 руб. |
Цены на полипропиленовый фибробетон
Наименование | Марка | Класса | Цена |
---|---|---|---|
Полипропиленовый фибробетон М100 | М100 | В7,5 | 4100 руб. |
Полипропиленовый фибробетон М150 | М150 | В12,5 | 4300 руб. |
Полипропиленовый фибробетон М200 | М200 | В15 | 4450 руб. |
Полипропиленовый фибробетон М250 | М250 | В20 | 4650 руб. |
Полипропиленовый фибробетон М300 | М300 | В22,5 | 4850 руб. |
Полипропиленовый фибробетон М350 | М350 | В25 | 5000 руб. |
Полипропиленовый фибробетон М400 | М400 | В30 | 5800 руб. |
Полипропиленовый фибробетон М450 | М450 | В35 | 6250 руб. |
Полипропиленовый фибробетон М550 | М550 | В40 | 6700 руб. |
Полипропиленовый фибробетон М600 | М600 | В45 | 6950 руб. |
Цены на сталефибробетон
Наименование | Марка | Класса | Цена |
---|---|---|---|
Сталефибробетон М100 | М100 | В7,5 | 4100 руб. |
Сталефибробетон М150 | М150 | В12,5 | 4300 руб. |
Сталефибробетон М200 | М200 | В15 | 4450 руб. |
Сталефибробетон М250 | М250 | В20 | 4650 руб. |
Сталефибробетон М300 | М300 | В22,5 | 4850 руб. |
Сталефибробетон М350 | М350 | В25 | 5000 руб. |
Сталефибробетон М400 | М400 | В30 | 5800 руб. |
Сталефибробетон М450 | М450 | В35 | 6250 руб. |
Сталефибробетон М550 | М550 | В40 | 6700 руб. |
Сталефибробетон М600 | М600 | В45 | 6950 руб. |
Цены на стеклофибробетон
Наименование | Марка | Класса | Цена |
---|---|---|---|
Стеклофибробетон М100 | М100 | В7,5 | 4100 руб. |
Стеклофибробетон М150 | М150 | В12,5 | 4300 руб. |
Стеклофибробетон М200 | М200 | В15 | 4450 руб. |
Стеклофибробетон М250 | М250 | В20 | 4650 руб. |
Стеклофибробетон М300 | М300 | В22,5 | 4850 руб. |
Стеклофибробетон М350 | М350 | В25 | 5000 руб. |
Стеклофибробетон М400 | М400 | В30 | 5800 руб. |
Стеклофибробетон М450 | М450 | В35 | 6250 руб. |
Стеклофибробетон М550 | М550 | В40 | 6700 руб. |
Стеклофибробетон М600 | М600 | В45 | 6950 руб. |
цена указана без учета НДС и стоимости доставки
Уточните стоимость доставки по телефону
8 812 467 39 41
Как мы работаем
-
Принимаем вашу заявку
-
Консультируем и уточняем детали
-
Согласовываем сроки
-
Изготавливаем нужный бетон
-
Проверяем качество
-
Доставляем точно в срок
Наши клиенты
Таблица характеристик бетонных смесей
Класс | Марка |
Евро- класс |
Подвижность | Прочность |
Водо- непрони- цаемость |
Морозо- стойкость |
Жёсткость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В10 | М150 | c8/10 | П2 — П4 | 163 кг/см2 | W2 — W4 | F 50 | Ж1 — Ж4 |
В15 | М200 | с12/15 | П2 — П4 | 196 кг/см2 | W2 — W4 | F 100 | Ж1 — Ж4 |
В20 | М250 | с16/20 | П2 — П4 | 275 кг/см2 | W4 — W6 | F 150 | Ж1 — Ж4 |
В22,5 | М300 | с18/22 | П2 — П4 | 296 кг/см2 | W6 | F 200 | Ж2 — Ж4 |
В25 | М350 | с20/25 | П2 — П4 | 337 кг/см2 | W6 — W8 | F 200 | Ж2 — Ж4 |
В30 | М400 | с25/30 | П3 — П5 | 392 кг/см2 | W10 | F 300 | Ж3 — Ж4 |
В35 | М450 | с30/37 | П3 — П5 | 458 кг/см2 | W10 — W12 | F 200 — F300 | Ж3 — Ж4 |
В40 | М550 | с32/40 | П3 — П5 | 524 кг/см2 | W10 — W16 | F200 — F300 | Ж3 — Ж4 |
В45 | М600 | с35/45 | П4 — П5 | 591 кг/см2 | W12 — W18 | F200 — F400 | Ж3 — Ж4 |
Аренда бетононасоса
8 812 467 39 41
Вылет стрелы, м | Цена, смена |
---|---|
22-28 | 15000 ₽ |
32-36 | 18000 ₽ |
42-46 | 22000 ₽ |
52-56 | 32000 ₽ |
62-64 | 40000 ₽ |
Цены на фибробетон
Наименование | Марка | Класса | Цена |
---|---|---|---|
Фибробетон М100 | М100 | В7,5 | 4100 руб. |
Фибробетон М150 | М150 | В12,5 | 4300 руб. |
Фибробетон М200 | М200 | В15 | 4450 руб. |
Фибробетон М250 | М250 | В20 | 4650 руб. |
Фибробетон М300 | М300 | В22,5 | 4850 руб. |
Фибробетон М350 | М350 | В25 | 5000 руб. |
Фибробетон М400 | М400 | В30 | 5800 руб. |
Фибробетон М450 | М450 | В35 | 6250 руб. |
Фибробетон М550 | М550 | В40 | 6700 руб. |
Фибробетон М600 | М600 | В45 | 6950 руб. |
цена указана без учета НДС и стоимости доставки
Уточните стоимость доставки по телефону
8 812 467 39 41
Как мы работаем
-
Принимаем вашу заявку
-
Консультируем и уточняем детали
-
Согласовываем сроки
-
Изготавливаем нужный бетон
-
Проверяем качество
-
Доставляем точно в срок
Наши клиенты
Таблица характеристик бетонных смесей
Класс | Марка |
Евро- класс |
Подвижность | Прочность |
Водо- непрони- цаемость |
Морозо- стойкость |
Жёсткость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В10 | М150 | c8/10 | П2 — П4 | 163 кг/см2 | W2 — W4 | F 50 | Ж1 — Ж4 |
В15 | М200 | с12/15 | П2 — П4 | 196 кг/см2 | W2 — W4 | F 100 | Ж1 — Ж4 |
В20 | М250 | с16/20 | П2 — П4 | 275 кг/см2 | W4 — W6 | F 150 | Ж1 — Ж4 |
В22,5 | М300 | с18/22 | П2 — П4 | 296 кг/см2 | W6 | F 200 | Ж2 — Ж4 |
В25 | М350 | с20/25 | П2 — П4 | 337 кг/см2 | W6 — W8 | F 200 | Ж2 — Ж4 |
В30 | М400 | с25/30 | П3 — П5 | 392 кг/см2 | W10 | F 300 | Ж3 — Ж4 |
В35 | М450 | с30/37 | П3 — П5 | 458 кг/см2 | W10 — W12 | F 200 — F300 | Ж3 — Ж4 |
В40 | М550 | с32/40 | П3 — П5 | 524 кг/см2 | W10 — W16 | F200 — F300 | Ж3 — Ж4 |
В45 | М600 | с35/45 | П4 — П5 | 591 кг/см2 | W12 — W18 | F200 — F400 | Ж3 — Ж4 |
Аренда бетононасоса
8 812 467 39 41
Вылет стрелы, м | Цена, смена |
---|---|
22-28 | 15000 ₽ |
32-36 | 18000 ₽ |
42-46 | 22000 ₽ |
52-56 | 32000 ₽ |
62-64 | 40000 ₽ |